
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 242 | 9373 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 241 | 2378 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 240 | 6314 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 239 | 7899 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 238 | 5362 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 237 | 2841 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 236 | 2470 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 235 | 9850 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JP - 234 | 2796 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | JP - 233 | 3808 |
