
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | SKR - 356 | 1245 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SKR - 355 | 2519 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | SKR - 354 | 5792 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | SKR - 353 | 6450 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | SKR - 352 | 4537 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | SKR - 351 | 1369 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | SKR - 350 | 5083 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | SKR - 349 | 7244 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 348 | 8739 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | SKR - 347 | 7543 |
